Tärendö Husmodersförening kommer att baka bröd, bullar, hällakakor efter beställning
V 35, sista beställningsdag 27/8,
V 39, ”. ”. 24/9,
V 44, ” ”. 29/10,
V 48, ”. ”. 26/11
Vill ni beställa, ring eller skicka sms till
Inga-Britt Paavo, 070-616 73 87 eller
Ann-Britt Heikki, 070-524 53 46.
Författararkiv: Anna Malmestam
TACK!
IFK Tärendös styrelse vill rikta ett stort TACK till ALLA som på något sätt, i stort som smått, bidragit till genomförandet av årets Tärendövecka och övriga aktiviteter i sommar!
Resultat Bifurkationslöpet 2022
Startlista Bif-löpet | 7/22/22 | ||||||
Nr | Namn | Förening | Starttid | Tid i mål | Sluttid | Plac. | |
D/H 0-8 | 1 | Linnea Lund | IFKT | 1800 | |||
400 m | 2 | Saga Ängsund | IFKT | ||||
3 | Emmy Ängsund | IFKT | |||||
4 | Henry Boström | Kiruna FF | |||||
5 | Elis Hansson Kero | ||||||
6 | Towe Hansson Kero | ||||||
7 | Ingegerd Torneus | ||||||
8 | Ludwig Ängsund | IFKT | |||||
9 | Frans Tjäder | ||||||
10 | |||||||
11 | Alissa Odnäs | IFKT | |||||
12 | Leia Enback | ||||||
13 | Ozzy Keisu | Malmbergets IF | |||||
14 | Iza Keisu | Malmbergets IF | |||||
15 | Oscar Välitalo | ||||||
16 | Nils Pekkari | Unbyns IF | |||||
17 | Albin Pekkari | Unbyns IF | |||||
18 | Emmet Gramner | ||||||
19 | Tilly Gramner | ||||||
20 | Albert Rautio | IFKT | |||||
21 | Milly Siikavaara | ||||||
22 | Svea Kero | IFKT | |||||
23 | Sixten Kero | IFKT | |||||
24 | Elsie Kero | IFKT | |||||
25 | Christian Kero | IFKT | |||||
26 | Ulrika Pevtsova | ||||||
27 | Robert Pevtsov | ||||||
28 | Agnes Kero | IFKT | |||||
29 | Alice Aittamaa | IFKT | |||||
30 | Naima Werndin | IFKT | |||||
31 | Ebbe Petterson Storvall | ||||||
32 | Albert Sidér | Jukkasjärvi IF | |||||
33 | Adela Sidér | Jukkasjärvi IF | |||||
34 | Elvis Nilsson | ||||||
35 | Wilma Werndin | IFKT | |||||
36 | Valter Werndin | IFKT | |||||
37 | Vilgot Werndin | IFKT | |||||
38 | Peps Ullenius | IFKT | |||||
39 | Elma Andersson | Gällivare SK | |||||
40 | Natalie Nordmark | ||||||
41 | Elias Nordmark | ||||||
42 | Lova Tapani | ||||||
43 | Vinter Waara | IFKT | |||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
Motionssektionens vinnare
TACK för hjälpen!
IFK Tärendös styrelse vill tacka ALLA er som idag var på Holmen och hjälpte till med att städa bort allt glas.
Ni är guld värda-tillsammans går jobben så mycket lättare och snabbare.
Tack!
/Styrelsen